loading...

Test Horeca België

Test Horeca België

Project nr.: 6 Financieringsbedrag: € 200.000,00
Bedrijfstype: All you can eat restaurant Geïnvesteerd: € 4.000,00
Kenmerk financiering: Overname en verbouwing Rente per jaar: 8%
Categorie: Looptijd annuiteit: 60 mnd
€ 4.000,00 geïnvesteerd
2% gefinancierd
1 investeerder
2jaar geleden

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Investfee Ontvangen
1 13-10-2026 €2.000,00 €39,85 €27,22 €13,33 €0,70 €39,85
2 13-11-2026 €1.972,78 €39,85 €27,40 €13,15 €0,70 €79,70
3 13-12-2026 €1.945,38 €39,85 €27,58 €12,97 €0,70 €119,55
4 13-01-2027 €1.917,80 €39,85 €27,77 €12,78 €0,70 €159,40
5 13-02-2027 €1.890,03 €39,85 €27,95 €12,60 €0,70 €199,25
6 13-03-2027 €1.862,08 €39,85 €28,14 €12,41 €0,70 €239,10
7 13-04-2027 €1.833,94 €39,85 €28,33 €12,22 €0,70 €278,95
8 13-05-2027 €1.805,61 €39,85 €28,52 €12,03 €0,70 €318,80
9 13-06-2027 €1.777,10 €39,85 €28,71 €11,84 €0,70 €358,65
10 13-07-2027 €1.748,39 €39,85 €28,90 €11,65 €0,70 €398,50
11 13-08-2027 €1.719,49 €39,85 €29,09 €11,46 €0,70 €438,35
12 13-09-2027 €1.690,40 €39,85 €29,28 €11,27 €0,70 €478,20
13 13-10-2027 €1.661,12 €39,85 €29,48 €11,07 €0,70 €518,05
14 13-11-2027 €1.631,64 €39,85 €29,68 €10,87 €0,70 €557,90
15 13-12-2027 €1.601,97 €39,85 €29,87 €10,68 €0,70 €597,75
16 13-01-2028 €1.572,09 €39,85 €30,07 €10,48 €0,70 €637,60
17 13-02-2028 €1.542,02 €39,85 €30,27 €10,28 €0,70 €677,45
18 13-03-2028 €1.511,75 €39,85 €30,47 €10,08 €0,70 €717,30
19 13-04-2028 €1.481,27 €39,85 €30,68 €9,87 €0,70 €757,15
20 13-05-2028 €1.450,60 €39,85 €30,88 €9,67 €0,70 €797,00
21 13-06-2028 €1.419,71 €39,85 €31,09 €9,46 €0,70 €836,85
22 13-07-2028 €1.388,63 €39,85 €31,30 €9,25 €0,70 €876,70
23 13-08-2028 €1.357,33 €39,85 €31,50 €9,05 €0,70 €916,55
24 13-09-2028 €1.325,83 €39,85 €31,71 €8,84 €0,70 €956,40
25 13-10-2028 €1.294,11 €39,85 €31,93 €8,62 €0,70 €996,25
26 13-11-2028 €1.262,19 €39,85 €32,14 €8,41 €0,70 €1.036,10
27 13-12-2028 €1.230,05 €39,85 €32,35 €8,20 €0,70 €1.075,95
28 13-01-2029 €1.197,70 €39,85 €32,57 €7,98 €0,70 €1.115,80
29 13-02-2029 €1.165,13 €39,85 €32,79 €7,76 €0,70 €1.155,65
30 13-03-2029 €1.132,34 €39,85 €33,00 €7,55 €0,70 €1.195,50
31 13-04-2029 €1.099,34 €39,85 €33,22 €7,33 €0,70 €1.235,35
32 13-05-2029 €1.066,12 €39,85 €33,45 €7,10 €0,70 €1.275,20
33 13-06-2029 €1.032,67 €39,85 €33,67 €6,88 €0,70 €1.315,05
34 13-07-2029 €999,00 €39,85 €33,89 €6,66 €0,70 €1.354,90
35 13-08-2029 €965,11 €39,85 €34,12 €6,43 €0,70 €1.394,75
36 13-09-2029 €930,99 €39,85 €34,35 €6,20 €0,70 €1.434,60
37 13-10-2029 €896,64 €39,85 €34,58 €5,97 €0,70 €1.474,45
38 13-11-2029 €862,07 €39,85 €34,81 €5,74 €0,70 €1.514,30
39 13-12-2029 €827,26 €39,85 €35,04 €5,51 €0,70 €1.554,15
40 13-01-2030 €792,23 €39,85 €35,27 €5,28 €0,70 €1.594,00
41 13-02-2030 €756,95 €39,85 €35,51 €5,04 €0,70 €1.633,85
42 13-03-2030 €721,45 €39,85 €35,74 €4,81 €0,70 €1.673,70
43 13-04-2030 €685,70 €39,85 €35,98 €4,57 €0,70 €1.713,55
44 13-05-2030 €649,72 €39,85 €36,22 €4,33 €0,70 €1.753,40
45 13-06-2030 €613,50 €39,85 €36,46 €4,09 €0,70 €1.793,25
46 13-07-2030 €577,04 €39,85 €36,71 €3,84 €0,70 €1.833,10
47 13-08-2030 €540,33 €39,85 €36,95 €3,60 €0,70 €1.872,95
48 13-09-2030 €503,38 €39,85 €37,20 €3,35 €0,70 €1.912,80
49 13-10-2030 €466,19 €39,85 €37,44 €3,11 €0,70 €1.952,65
50 13-11-2030 €428,74 €39,85 €37,69 €2,86 €0,70 €1.992,50
51 13-12-2030 €391,05 €39,85 €37,95 €2,60 €0,70 €2.032,35
52 13-01-2031 €353,10 €39,85 €38,20 €2,35 €0,70 €2.072,20
53 13-02-2031 €314,90 €39,85 €38,45 €2,10 €0,70 €2.112,05
54 13-03-2031 €276,45 €39,85 €38,71 €1,84 €0,70 €2.151,90
55 13-04-2031 €237,74 €39,85 €38,97 €1,58 €0,70 €2.191,75
56 13-05-2031 €198,77 €39,85 €39,23 €1,32 €0,70 €2.231,60
57 13-06-2031 €159,54 €39,85 €39,49 €1,06 €0,70 €2.271,45
58 13-07-2031 €120,05 €39,85 €39,75 €0,80 €0,70 €2.311,30
59 13-08-2031 €80,30 €39,85 €40,02 €0,53 €0,70 €2.351,15
60 13-09-2031 €40,28 €39,85 €40,26 €0,29 €0,70 €2.391,00
Totaal €0,00 €2.391,00 €2.000,00 €433,00 €42,00 €79,70
Afrondingsverschillen voorbehouden
Inclusief 21% BTW sinds 01-03-2026
Datum Geïnvesteerd bedrag
21 mei 2024 € 4.000,00