loading...

Test Horeca België

Test Horeca België

Project nr.: 6 Financieringsbedrag: € 200.000,00
Bedrijfstype: All you can eat restaurant Geïnvesteerd: € 4.000,00
Kenmerk financiering: Overname en verbouwing Rente per jaar: 8%
Categorie: Looptijd annuiteit: 60 mnd
€ 4.000,00 geïnvesteerd
2% gefinancierd
1 investeerder
1год таму

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Investfee Ontvangen
1 05-11-2025 2.000,00 41,25 27,22 13,33 0,70 41,25
2 05-12-2025 1.972,78 41,25 27,40 13,15 0,70 82,50
3 05-01-2026 1.945,38 41,25 27,58 12,97 0,70 123,75
4 05-02-2026 1.917,80 41,25 27,77 12,78 0,70 165,00
5 05-03-2026 1.890,03 41,25 27,95 12,60 0,70 206,25
6 05-04-2026 1.862,08 41,25 28,14 12,41 0,70 247,50
7 05-05-2026 1.833,94 41,25 28,33 12,22 0,70 288,75
8 05-06-2026 1.805,61 41,25 28,52 12,03 0,70 330,00
9 05-07-2026 1.777,10 41,25 28,71 11,84 0,70 371,25
10 05-08-2026 1.748,39 41,25 28,90 11,65 0,70 412,50
11 05-09-2026 1.719,49 41,25 29,09 11,46 0,70 453,75
12 05-10-2026 1.690,40 41,25 29,28 11,27 0,70 495,00
13 05-11-2026 1.661,12 41,25 29,48 11,07 0,70 536,25
14 05-12-2026 1.631,64 41,25 29,68 10,87 0,70 577,50
15 05-01-2027 1.601,97 41,25 29,87 10,68 0,70 618,75
16 05-02-2027 1.572,09 41,25 30,07 10,48 0,70 660,00
17 05-03-2027 1.542,02 41,25 30,27 10,28 0,70 701,25
18 05-04-2027 1.511,75 41,25 30,47 10,08 0,70 742,50
19 05-05-2027 1.481,27 41,25 30,68 9,87 0,70 783,75
20 05-06-2027 1.450,60 41,25 30,88 9,67 0,70 825,00
21 05-07-2027 1.419,71 41,25 31,09 9,46 0,70 866,25
22 05-08-2027 1.388,63 41,25 31,30 9,25 0,70 907,50
23 05-09-2027 1.357,33 41,25 31,50 9,05 0,70 948,75
24 05-10-2027 1.325,83 41,25 31,71 8,84 0,70 990,00
25 05-11-2027 1.294,11 41,25 31,93 8,62 0,70 1.031,25
26 05-12-2027 1.262,19 41,25 32,14 8,41 0,70 1.072,50
27 05-01-2028 1.230,05 41,25 32,35 8,20 0,70 1.113,75
28 05-02-2028 1.197,70 41,25 32,57 7,98 0,70 1.155,00
29 05-03-2028 1.165,13 41,25 32,79 7,76 0,70 1.196,25
30 05-04-2028 1.132,34 41,25 33,00 7,55 0,70 1.237,50
31 05-05-2028 1.099,34 41,25 33,22 7,33 0,70 1.278,75
32 05-06-2028 1.066,12 41,25 33,45 7,10 0,70 1.320,00
33 05-07-2028 1.032,67 41,25 33,67 6,88 0,70 1.361,25
34 05-08-2028 999,00 41,25 33,89 6,66 0,70 1.402,50
35 05-09-2028 965,11 41,25 34,12 6,43 0,70 1.443,75
36 05-10-2028 930,99 41,25 34,35 6,20 0,70 1.485,00
37 05-11-2028 896,64 41,25 34,58 5,97 0,70 1.526,25
38 05-12-2028 862,07 41,25 34,81 5,74 0,70 1.567,50
39 05-01-2029 827,26 41,25 35,04 5,51 0,70 1.608,75
40 05-02-2029 792,23 41,25 35,27 5,28 0,70 1.650,00
41 05-03-2029 756,95 41,25 35,51 5,04 0,70 1.691,25
42 05-04-2029 721,45 41,25 35,74 4,81 0,70 1.732,50
43 05-05-2029 685,70 41,25 35,98 4,57 0,70 1.773,75
44 05-06-2029 649,72 41,25 36,22 4,33 0,70 1.815,00
45 05-07-2029 613,50 41,25 36,46 4,09 0,70 1.856,25
46 05-08-2029 577,04 41,25 36,71 3,84 0,70 1.897,50
47 05-09-2029 540,33 41,25 36,95 3,60 0,70 1.938,75
48 05-10-2029 503,38 41,25 37,20 3,35 0,70 1.980,00
49 05-11-2029 466,19 41,25 37,44 3,11 0,70 2.021,25
50 05-12-2029 428,74 41,25 37,69 2,86 0,70 2.062,50
51 05-01-2030 391,05 41,25 37,95 2,60 0,70 2.103,75
52 05-02-2030 353,10 41,25 38,20 2,35 0,70 2.145,00
53 05-03-2030 314,90 41,25 38,45 2,10 0,70 2.186,25
54 05-04-2030 276,45 41,25 38,71 1,84 0,70 2.227,50
55 05-05-2030 237,74 41,25 38,97 1,58 0,70 2.268,75
56 05-06-2030 198,77 41,25 39,23 1,32 0,70 2.310,00
57 05-07-2030 159,54 41,25 39,49 1,06 0,70 2.351,25
58 05-08-2030 120,05 41,25 39,75 0,80 0,70 2.392,50
59 05-09-2030 80,30 41,25 40,02 0,53 0,70 2.433,75
60 05-10-2030 40,28 41,25 40,26 0,29 0,70 2.475,00
Totaal 0,00 2.475,00 2.000,00 433,00 42,00 82,50
Afrondingsverschillen voorbehouden
Datum Geïnvesteerd bedrag
21 траўня 2024 € 4.000,00